גוף משדר | תקופת שימוש | סוג הזכות | |
---|---|---|---|
תשלום 10/1 | יוטיוב | 2022 | העמדה לרשות הציבור |
. | |||
תשלום 10/5 | כאן + כאן חינוכית | 2023 גמר חשבון | שידור |
כאן דיגיטל | 2023 גמר חשבון | העמדה לרשות הציבור | |
קשת | 2023 גמר חשבון | שידור | |
מאקו | 2023 גמר חשבון | העמדה לרשות הציבור | |
רשת 13 | 2023 גמר חשבון | שידור | |
אתר רשת | 2023 גמר חשבון | העמדה לרשות הציבור | |
עכשיו 14 | 2023 | שידור | |
מוזיקה 24 | 2023 | שידור | |
. | |||
תשלום 10/6 | YES | 2023 גמר חשבון | שידור |
YES VOD, YES GO, YES PLUS, STING TV | 2023 גמר חשבון | העמדה לרשות הציבור | |
HOT | 2023 גמר חשבון | שידור | |
NEXT TV, HOT VOD, HOT PLAY | 2023 גמר חשבון | העמדה לרשות הציבור | |
. | |||
תשלום 10/7 | מועדוני כושר | 2023 | ביצוע פומבי |
וואלה | 2023 | העמדה לרשות הציבור | |
אל-על | 2023 | העמדה לרשות הציבור | |
אתר הופ | 2023 | העמדה לרשות הציבור | |
YNET | 2023 | העמדה לרשות הציבור | |
. | |||
תשלום 10/8 | רשויות מקומיות | 2023 | שידור/ביצוע פומבי |
. | |||
תשלום 10/11 | כאן + כאן חינוכית | מחצית ראשונה 2024 | שידור |
כאן דיגיטל | מחצית ראשונה 2024 | העמדה לרשות הציבור | |
קשת | מחצית ראשונה 2024 | שידור | |
מאקו | מחצית ראשונה 2024 | העמדה לרשות הציבור | |
רשת 13 | מחצית ראשונה 2024 | שידור | |
אתר רשת | מחצית ראשונה 2024 | העמדה לרשות הציבור | |
. | |||
תשלום 10/12 | YES | מחצית ראשונה 2024 | שידור |
YES VOD, YES GO, YES PLUS, STING TV | מחצית ראשונה 2024 | העמדה לרשות הציבור | |
HOT | מחצית ראשונה 2024 | שידור | |
NEXT TV, HOT VOD, HOT PLAY | מחצית ראשונה 2024 | העמדה לרשות הציבור |
- מועד חלוקת יוטיוב 2023 יעודכן בהמשך